| Banco | Tasa Aplicada | Tasa Real | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Millenium | 4,223 | 4,406 | 0,183 |
| PKO | 4,159 | 4,349 | 0,190 |
| ING | 4,155 | 4,514 | 0,359 |
La información relativa a la tasa real por día la podéis encontrar aquí.
| Banco | Tasa Aplicada | Tasa Real | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Millenium | 4,223 | 4,406 | 0,183 |
| PKO | 4,159 | 4,349 | 0,190 |
| ING | 4,155 | 4,514 | 0,359 |
CBCLS | Cubículos de oficina © 2008. Blog design by Lucian E. Marin — Converted by Randomness!
0 comentarios :: Día 162: ¿Qué banco da la mejor tasa de cambio en Varsovia?
Publicar un comentario